新闻中心


NEWS CENTER

详情

2025年tapplay招聘面试成绩及综合成绩公示


 
序号 岗位名称 准考证号 笔试成绩 笔试折合成绩(笔试成绩*40%) 面试成绩 面试折合成绩(面试成绩*60%) 综合成绩 备注
1 tapplay集团
计划财务部职员(202501)
20250101  68.5 27.4 82.66 49.60  77.00   
2 20250102  69 27.6 77.68 46.61  74.21   
3 20250103  69.5 27.8 77.22 46.33  74.13   
4 20250104  62.5 25 78.04 46.82  71.82   
5 tapplay集团
法务合规部职员(202502)
20250201  74.5 29.8 81.78 49.07  78.87   
6 20250202  64 25.6 71.84 43.10  68.70   
7 tapplay集团
项目管理部职员(202503)
20250306  73.5 29.4 82.76 49.66  79.06   
8 20250303  67 26.8 84.24 50.54  77.34   
9 20250304  68 27.2 82.36 49.42  76.62   
10 20250301  67 26.8 82.52 49.51  76.31   
11 长阳清源供水有限公司财务部职员(202504) 20250403  73.5 29.4 83.76 50.26  79.66   
12 20250401  66 26.4 81.76 49.06  75.46   
13 20250402  56.5 22.6 0 0.00  22.60  面试缺考
14 宜昌安润生物科技有限公司项目开发部职员(202505) 20250501  70.5 28.2 83.56 50.14  78.34   
15 20250502  65 26 83.08 49.85  75.85   

 

 

tapplay

2025118日        

关键词: